Membaca halaman Piutang: kartu ringkasan, umur tagihan, dan daftar
2 menit bacaDiperbarui
Untuk:Pemilik tokoStaf / kasir
Ringkasan
Halaman Piutang punya empat kartu ringkasan, rekap Umur Tagihan berwarna, tab status, dan daftar tagihan dengan tombol Catat bayar, Tempo, dan Hapus buku di tiap baris. Daftar diurutkan dari jatuh tempo yang paling mendesak.Semua tagihan yang belum lunas berkumpul di satu halaman. Bagian atas menjawab berapa yang belum masuk dan mana yang sudah telat; bagian bawah adalah daftar untuk bekerja.

Empat kartu di atas
| Kartu | Isinya |
|---|---|
| Piutang beredar | Total sisa tagihan semua piutang yang masih terbuka, beserta jumlah transaksinya. |
| Lewat jatuh tempo | Bagian dari piutang beredar yang tanggal jatuh temponya sudah lewat hari ini. Berwarna merah kalau ada. |
| Tempo 7 hari | Tagihan yang jatuh tempo dalam tujuh hari ke depan. Prioritas untuk diingatkan. |
| Tertagih bulan ini | Total cicilan dan pelunasan yang dicatat bulan ini. Uang ini sudah masuk saldo kas. Kalau ada piutang yang dihapus buku di bulan yang sama, totalnya tampil di baris kecil di bawahnya. |
Umur tagihan
Kotak Umur Tagihan mengelompokkan piutang beredar menurut jarak hari ini dari jatuh tempo. Semakin merah, semakin lama telatnya.
| Kelompok | Artinya | Warna |
|---|---|---|
| Belum jatuh tempo | Jatuh tempo masih di depan | Hijau |
| Telat 1 sampai 30 hari | Lewat jatuh tempo sampai sebulan | Kuning |
| Telat 31 sampai 60 hari | Lewat satu sampai dua bulan | Oranye |
| Telat lebih dari 60 hari | Lewat lebih dari dua bulan | Merah |
| Tanpa jatuh tempo | Tidak diberi tanggal, tidak pernah dihitung telat | Abu-abu |
Tab status
- Belum lunas: semua piutang terbuka. Tampilan bawaan.
- Jatuh tempo: hanya yang sudah lewat tanggal.
- Lunas: piutang yang total pembayarannya sudah mencapai harga jual.
- Hapus buku: piutang yang dinyatakan tidak tertagih.
- Semua: gabungan seluruh status.

Kolom di daftar
| Kolom | Isinya |
|---|---|
| Tanggal | Tanggal penjualan. |
| Pembeli | Nama pembeli dan nomor HP kalau tercatat. Klik namanya untuk membuka detail penjualan. |
| Barang | Merek, tipe, dan varian HP yang dijual. |
| Total | Harga jual saat ini. |
| Terbayar | DP ditambah semua cicilan yang sudah dicatat. |
| Sisa | Total dikurangi Terbayar. |
| Jatuh tempo | Tanggalnya, diberi warna sesuai umur tagihan. Piutang lunas bertanda Lunas, yang dihapus buku bertanda Hapus buku. |
| Aksi | Catat bayar, Tempo, dan Hapus buku. Hanya tampil untuk staf yang punya izin Kelola Piutang. |
Apakah artikel ini membantu?
Baca juga
- Mencatat cicilan, pelunasan, dan mengubah jatuh tempoCara mencatat setiap pembayaran dari pembeli, membatalkan cicilan yang salah, mengubah jatuh tempo, dan pesan penolakan yang mungkin muncul.Baca artikel
- Menghapus buku piutang macetKapan sisa tagihan sebaiknya dihapus buku, langkahnya, pengaruhnya ke laporan dan saldo kas, dan cara membatalkannya kalau pembeli akhirnya membayar.Baca artikel
- Mencatat penjualan kredit dengan DP dan jatuh tempoCara mencatat penjualan yang belum lunas di kasir, aturan DP dan jatuh tempo, dan apa yang terjadi pada kas, nota, dan struk setelah tombol Simpan.Baca artikel